In rate pentru persoane fizice și juridice
Aparat de aer conditionat duct Hoapp U-MATCH Duct HEZ-GP120YA3 HUHZ-G120YA3 42000 BTU
Putere, BTU:
42000
Servicii de montaj
Selectați echipa dvs. de montaj
Echipa de montaj "Eduard și Lameh"
Echipa de montaj "Radu și Petru"
Echipa de montaj "Victor și Eugeniu"
Contacte
Achitarea și livrarea
Livrare gratuită în toată Republica Moldova
Plata cu cardul este posibilă:
In rate cu dobândă 0% pentru persoane fizice și juridice
Specificațiile produsului
Suprafata incaperii, m²: | 100 |
Greutatea bloc intern, kg: | 43,0 |
Greutatea bloc extern, kg: | 75,0 |
Regimuri de baza: | Răcire/încălzire |
Regim uscare: | Nu |
Regimuri adaugatoare: | Modul Turbo/Control Wi-Fi |
Regim ventilare: | Da |
Filtru aer: | Da |
Timer oprire/pornire: | Nu |
Regulare viteza ventilator: | Da |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C: | -15...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: | -15...+43 |
Dimensiune bloc extern, mm: | 940x370x820 |
Dimensiune bloc intern, mm: | 1340x655x260 |
Diametru conexiunii, inch: | 3/8х5/8 |
Putere, BTU: | 42000 |
Compresor: | Inverter |
Putere la răcire, kW: | 10,5 |
Putere la încălzire, kW: | 11,50 |
Consum en. electrică la răcire, kW: | 3,00 |
Consum en. electrică la încălzire, kW: | 2,8 |
Debit de aer, m³/h: | 1700 |
Nivel zgomot, dB: | 36 |
Hladagent: | R32 |
Lungime maxima trasa, m: | 75 |
Inaltime cadere maxima, m: | 30 |
*Verificați caracteristicile tehnice la managerii noștri, acestea ar putea să difere de cele reale