In rate pentru persoane fizice și juridice
Aparat de aer conditionat duct Hoapp U-MATCH Duct HEZ-GP80VA2 HUHZ-G80VA2 28000 BTU
Putere, BTU:
28000
Servicii de montaj
Selectați echipa dvs. de montaj
Echipa de montaj "Eduard și Lameh"
Echipa de montaj "Radu și Petru"
Echipa de montaj "Victor și Eugeniu"
Contacte
Achitarea și livrarea
Livrare gratuită în toată Republica Moldova
Plata cu cardul este posibilă:
In rate cu dobândă 0% pentru persoane fizice și juridice
Specificațiile produsului
Suprafata incaperii, m²: | 70 |
Greutatea bloc intern, kg: | 29,5 |
Greutatea bloc extern, kg: | 41,5 |
Regimuri de baza: | Răcire/încălzire |
Regim uscare: | Nu |
Regimuri adaugatoare: | Modul Turbo/Control Wi-Fi |
Regim ventilare: | Da |
Filtru aer: | Da |
Timer oprire/pornire: | Nu |
Regulare viteza ventilator: | Da |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C: | -15...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: | -15...+43 |
Dimensiune bloc extern, mm: | 889x340x660 |
Dimensiune bloc intern, mm: | 900x655x260 |
Diametru conexiunii, inch: | 3/8х5/8 |
Putere, BTU: | 28000 |
Compresor: | Inverter |
Putere la răcire, kW: | 7,1 |
Putere la încălzire, kW: | 8,0 |
Consum en. electrică la răcire, kW: | 1,92 |
Consum en. electrică la încălzire, kW: | 2,00 |
Debit de aer, m³/h: | 1100 |
Nivel zgomot, dB: | 31 |
Hladagent: | R32 |
Lungime maxima trasa, m: | 30 |
Inaltime cadere maxima, m: | 20 |
*Verificați caracteristicile tehnice la managerii noștri, acestea ar putea să difere de cele reale