Conditioner Сooper Hunter CONSOL Inverter CH-S09FVX
Putere, BTU:
9000
Alegerea unui manager pentru consultanță
Servicii de montaj
Selectați echipa dvs. de montaj
Echipa de montaj "Eduard și Victor"
Echipa de montaj "Radu și Petru"
Echipa de montaj "Victor și Eugeniu"
Echipa de montaj "Vadim și Vadim"
Echipa de montaj "Victor și Igor"
Contacte
Achitarea și livrarea
Livrare gratuită în toată Republica Moldova
Plata cu cardul este posibilă:
In rate cu dobândă 0% pentru persoane fizice și juridice
Specificațiile produsului
| Suprafata incaperii, m²: | 25 |
| Greutatea bloc intern, kg: | 14,0 |
| Greutatea bloc extern, kg: | 33,0 |
| Regimuri de baza: | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
| Regimuri adaugatoare: | Modul Auto, Modul Turbo, Modul Sleep |
| Filtru aer: | Da |
| Timer oprire/pornire: | Dа |
| Regulare viteza ventilator: | Da |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: | -15...+43 |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C: | -15...+24 |
| Compresor: | Inverter |
| Dimensiune bloc extern, mm: | 848x540x320 |
| Dimensiune bloc intern, mm: | 700x600x215 |
| Diametru conexiunii, inch: | 1/4x3/8 |
| Putere la răcire, kW: | 2,6 |
| Putere la încălzire, kW: | 3,3 |
| Consum en. electrică la răcire, kW: | 1,6 |
| Consum en. electrică la încălzire, kW: | 1,4 |
| Debit de aer, m³/h: | 600 |
| Nivel zgomot, dB: | 22 |
| Tip agent frigorific: | R32 |
| Lungime maxima trasa, m: | 15 |
| Inaltime cadere maxima, m: | 10 |
| Putere, BTU: | 9000 |
*Informațiile despre produs, caracteristicile și prețul acestuia sunt orientative și pot diferi de datele reale. Înainte de achiziție, vă recomandăm să verificați la consultant disponibilitatea, parametrii, prețul actual, precum și condițiile de achitare în rate și promoțiile active, pentru ca informația să corespundă realității.