Кондиционер инверторный канальный Medium ESP HAIER AD160S2SM3FA/1U160S2SP1FB
Мощность, BTU:
60000
95 022 лей
12 мес
=
7 918.50 лей/мес
0%
ПЕРЕПЛАТ
Рассрочка возможна для физических и юридических лиц
Услуги монтажа
Выберите свою монтажную бригаду
Монтажная бригада "Эдуард и Ламех"
Монтажная бригада "Раду и Пётр"
Монтажная бригада "Виктор и Евгений"
Контакты
Доставка и оплата
Бесплатная доставка по всей Молдове
Возможна оплата через карты:
Рассрочка под 0% для физических и юридических лиц
Характеристики продукта
Площадь помещения, м²: | 160 |
Вес внутреннего блока, кг: | 52,0 |
Вес наружного блока, кг: | 101,0 |
Основные режимы: | Охлаждение/обогрев |
Дополнительные режимы: | Турбо-режим/управление Wi-Fi |
Режим вентиляции: | Да |
Фильтры тонкой очистки воздуха: | Да |
Регулировка скорости вентилятора: | Да |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C: | -20...+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C: | -20...+46 |
Габариты внешнего блока, мм: | 950x370x1350 |
Габариты внутреннего блока, мм: | 1500x700x248 |
Диаметр подключения, дюйм: | 3/8х3/4 |
Мощность, BTU: | 60000 |
Компрессор: | Инверторный |
Мощность на охлаждение, кВт: | 16,0 |
Мощность на обогрев, кВт: | 17,0 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт: | 5,48 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт: | 4,82 |
Расход воздуха, м³/ч: | 2500 |
Уровень шума, дБ: | 42 |
Тип хладагента: | R32 |
Максимальная длина трассы, м: | 70 |
Максимальный перепад высот, м: | 30 |
Класс энергоэффективности: | A |
*Уточняйте характеристики у менеджеров, они могут отличаться от действительных