Рассрочка для физических и юридических лиц
Кондиционер инверторный канальный Hoapp U-MATCH Duct HEZ-GP80VA2 HUHZ-G80VA2 28000 BTU
Мощность, BTU:
28000
Услуги монтажа
Выберите свою монтажную бригаду
Монтажная бригада "Эдуард и Ламех"
Монтажная бригада "Раду и Пётр"
Монтажная бригада "Виктор и Евгений"
Контакты
Доставка и оплата
Бесплатная доставка по всей Молдове
Возможна оплата через карты:
Рассрочка под 0% для физических и юридических лиц
Характеристики продукта
Площадь помещения, м²: | 70 |
Вес внутреннего блока, кг: | 29,5 |
Вес наружного блока, кг: | 41,5 |
Основные режимы: | Охлаждение/обогрев |
Режим осушения: | Нет |
Дополнительные режимы: | Турбо-режим/управление Wi-Fi |
Режим вентиляции: | Да |
Фильтры тонкой очистки воздуха: | Да |
Таймер включения/выключения: | Нет |
Регулировка скорости вентилятора: | Да |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C: | -15...+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C: | -15...+43 |
Габариты внешнего блока, мм: | 889x340x660 |
Габариты внутреннего блока, мм: | 900x655x260 |
Диаметр подключения, дюйм: | 3/8х5/8 |
Мощность, BTU: | 28000 |
Компрессор: | Инверторный |
Мощность на охлаждение, кВт: | 7,1 |
Мощность на обогрев, кВт: | 8,0 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт: | 1,92 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт: | 2,00 |
Расход воздуха, м³/ч: | 1100 |
Уровень шума, дБ: | 31 |
Тип хладагента: | R32 |
Максимальная длина трассы, м: | 30 |
Максимальный перепад высот, м: | 20 |
*Уточняйте характеристики у менеджеров, они могут отличаться от действительных