Кондиционер Сooper Hunter CONSOL Inverter CH-S18FVX
Мощность, BTU:
18000
Услуги монтажа
Выберите свою монтажную бригаду

Монтажная бригада "Эдуард и Ламех"

Монтажная бригада "Раду и Пётр"

Монтажная бригада "Виктор и Евгений"
Контакты
Доставка и оплата
Бесплатная доставка по всей Молдове
Возможна оплата через карты:
Рассрочка под 0% для физических и юридических лиц
Характеристики продукта
Площадь помещения, м²: | 50 |
Вес внутреннего блока, кг: | 15,0 |
Вес наружного блока, кг: | 45,0 |
Основные режимы: | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
Дополнительные режимы: | Модуль Wi-Fi |
Фильтры тонкой очистки воздуха: | Да |
Таймер включения/выключения: | Да |
Регулировка скорости вентилятора: | Да |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C: | -15...+43 |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C: | -15...+24 |
Компрессор: | Инверторный |
Габариты внешнего блока, мм: | 963x700x396 |
Габариты внутреннего блока, мм: | 700x600x215 |
Диаметр подключения, дюйм: | 1/4x1/2 |
Мощность на охлаждение, кВт: | 5,2 |
Мощность на обогрев, кВт: | 5,5 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт: | 1,5 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт: | 1,4 |
Расход воздуха, м³/ч: | 650 |
Уровень шума, дБ: | 28 |
Тип хладагента: | R32 |
Максимальная длина трассы, м: | 25 |
Максимальный перепад высот, м: | 15 |
Мощность, BTU: | 18000 |
*Уточняйте характеристики у менеджеров, они могут отличаться от действительных