Кондиционер Сooper Hunter CONSOL Inverter CH-S12FVX
Мощность, BTU:
12000
Услуги монтажа
Выберите свою монтажную бригаду
Монтажная бригада "Эдуард и Ламех"
Монтажная бригада "Раду и Пётр"
Монтажная бригада "Виктор и Евгений"
Контакты
Доставка и оплата
Бесплатная доставка по всей Молдове
Возможна оплата через карты:
Рассрочка под 0% для физических и юридических лиц
Характеристики продукта
| Площадь помещения, м²: | 35 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 10,0 |
| Вес наружного блока, кг: | 34,0 |
| Основные режимы: | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Дополнительные режимы: | Модуль Wi-Fi |
| Фильтры тонкой очистки воздуха: | Да |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C: | +18...+43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C: | -15...+24 |
| Компрессор: | Инверторный |
| Габариты внешнего блока, мм: | 848x540x320 |
| Габариты внутреннего блока, мм: | 700x600x215 |
| Диаметр подключения, дюйм: | 1/4x3/8 |
| Мощность на охлаждение, кВт: | 3,5 |
| Мощность на обогрев, кВт: | 4,0 |
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт: | 1,0 |
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт: | 1,0 |
| Расход воздуха, м³/ч: | 600 |
| Уровень шума, дБ: | 24 |
| Тип хладагента: | R32 |
| Максимальная длина трассы, м: | 15 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10 |
| Мощность, BTU: | 12000 |
*Уточняйте характеристики у менеджеров, они могут отличаться от действительных