Кондиционер Сooper Hunter CONSOL Inverter CH-S09FVX
Мощность, BTU:
9000
Услуги монтажа
Выберите свою монтажную бригаду
Монтажная бригада "Эдуард и Ламех"
Монтажная бригада "Раду и Пётр"
Монтажная бригада "Виктор и Евгений"
Контакты
Доставка и оплата
Бесплатная доставка по всей Молдове
Возможна оплата через карты:
Рассрочка под 0% для физических и юридических лиц
Характеристики продукта
| Площадь помещения, м²: | 25 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 14,0 |
| Вес наружного блока, кг: | 33,0 |
| Основные режимы: | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Дополнительные режимы: | Режим Auto, Режим Турбо, Режим Sleep |
| Фильтры тонкой очистки воздуха: | Да |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Регулировка скорости вентилятора: | Да |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C: | -15...+43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C: | -15...+24 |
| Компрессор: | Инверторный |
| Габариты внешнего блока, мм: | 848x540x320 |
| Габариты внутреннего блока, мм: | 700x600x215 |
| Диаметр подключения, дюйм: | 1/4x3/8 |
| Мощность на охлаждение, кВт: | 2,6 |
| Мощность на обогрев, кВт: | 3,3 |
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт: | 1,6 |
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт: | 1,4 |
| Расход воздуха, м³/ч: | 600 |
| Уровень шума, дБ: | 22 |
| Тип хладагента: | R32 |
| Максимальная длина трассы, м: | 15 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10 |
| Мощность, BTU: | 9000 |
*Уточняйте характеристики у менеджеров, они могут отличаться от действительных